春日井市のテニスコート
施設の種類 | 施設名 | 所在地 | 利用種目 | 備考 | 問い合わせ先 |
テニスコート | 中央公民館 | 柏原町1丁目 | テニス | 8面(うちナイター3面) | 0568-33-1111 |
テニスコート | 高森山公園 | 高森台8丁目 | テニス | 4面 | 0568-85-6451 |
テニスコート | グリーンパレス春日井 | 東野町字落合池 | テニス | 2面(うちナイター2面) | 0568-84-0381 |
春日井市の地域情報
施設の種類 | 施設名 | 所在地 | 利用種目 | 備考 | 問い合わせ先 |
テニスコート | 中央公民館 | 柏原町1丁目 | テニス | 8面(うちナイター3面) | 0568-33-1111 |
テニスコート | 高森山公園 | 高森台8丁目 | テニス | 4面 | 0568-85-6451 |
テニスコート | グリーンパレス春日井 | 東野町字落合池 | テニス | 2面(うちナイター2面) | 0568-84-0381 |
© 2023 春日井エリアガイド Powered by STINGER